東風HLN5080ZBSE5型擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風HLN5080ZBSE5型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6880,6860x2450,2200x3000 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質量:(kg) | 3545 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1930,1130/1930 |
整備質量:(kg) | 4535 | 高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 283 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部為作業部位,后防護與車輛結構為一體。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |